Wolfgang Scheppe
Bibliographic Archive

Navigation
  • Home
  • About
  • Articles
  • Awards
Projects
  • All
  • Recommended
  • —
  • Endcommercial
  • Migropolis
  • Done.Book
  • Sight-_Seeing
  • Candlestick Point

Languages
  • All
  • Swedish
  • Italian
  • German
  • French
  • English
  • Dutch

Articles

  • Migropolis - Venice / Atlas of a Global Situation / N. N. / Gorilla Magazine / 0|9|2009
  • Tourismus in Nürnberg und Venedig: Hinter den Kulissen der Stadt / Thomas Heinold / Nürnberger Zeitung, Germany / 14|12|2009
  • Venedig – Stadt der Illusionen / Thomas Hummitzsch / Die Tageszeitung, Germany / 12|12|2009
  • Migropolis / Gaetano Salerno / Exibart, Italy / 1|12|2009
  • Migro-Polis Venice / Representation / Atlas of a global situation / Elia Barbiani / My Venice #3, Italy / 0|12|2009
  • Wolfgang Scheppe - Migropolis / Foam Magazin, Netherlands / 0|12|2009
  • Migropolis. Venice / Atlas of a Global Situation / Benedikt Kraft / DBZ, Germany / 0|12|2009
  • Venedig als Glücksspiel und globale Chiffre / Michael Freund / Der Standard, Austria / 29|11|2009
  • Flöden i Venedig / Thomas Steinfeld / Sydsvenskan, Sweden / 27|11|2009
  • Venedig sehen und wegziehen / Henning Klüver / Süddeutsche Zeitung, Germany / 27|11|2009
  • Venedig als Prototyp / Mainpost, Germany / 27|11|2009
  • Venezia Globale - Nella laguna tra desiderio ed esclusione / Maurizio Giufrè / Il Manifesto, Italy / 15|11|2009
  • Inteview with Wolfgang Scheppe / Antonello Frongia / Il Manifesto, Italy / 15|11|2009
  • Die europäische Stadt in Zeiten der Globalisierung / Martino Stierli / Neue Züricher Zeitung, Switzerland / 13|11|2009
  • Wie aus der Pistole geschossen Was eigentlich ist politische Kunst? / Thomas Steinfeld / Süddeutsche Zeitung, Germany / 12|11|2009
  • Venedig als Abziehbild / Michael Schrott / ORF, Austria / 11|11|2009
  • Venezia infranta / Antonella Galli / Interni Magazine, Italy / 0|11|2009
  • Migropolis / Venice - Atlas of a Global Situation / Franz Krahberger / ejournal / 8|10|2009
  • Der Atlas der globalisierten Welt Wie man Gegenwart anschaulich macht / Thomas Steinfeld / Süddeutsche Zeitung, Germany / 8|10|2009
  • The Atlas of a Globalized World A visual demonstration of the present / Thomas Steinfeld / Süddeutsche Zeitung, Germany / 8|10|2009
  • Fauler Zauber / Petra Reski / Die Zeit / 22|10|2009
  • Migropolis / Fosca Salvi / Abitare / 12|10|2009
  • Noch mehr Bücher / Christian Holl / Swiss-Architects #43 / 0|0|2009

  • Prev
  • 1
  • 2
  • Next

© 2005-2025




Back to the top