Wolfgang Scheppe
Bibliographic Archive

Navigation
  • Home
  • About
  • Articles
  • Awards
Projects
  • All
  • Recommended
  • —
  • Endcommercial
  • Migropolis
  • Done.Book
  • Sight-_Seeing
  • Candlestick Point

Languages
  • All
  • Swedish
  • Italian
  • German
  • French
  • English
  • Dutch

Articles

  • The financialization of everyday life / Kazys Varnelis / varnelis.net / 6|9|2010
  • Gut gemacht! / Annette Tietenberg / Stylepark / 6|9|2010
  • Well done! / Annette Tietenberg / Stylepark / 6|9|2010
  • People meet in architecture / Kaye Geipel / Bauwelt / 10|9|2010
  • Venedig global, Ein Buch als Infotainment / Thomas Wiegand / Kassleler Fotoforum, Germany / 0|9|2010
  • Ruskin in Venice / Cospopolitan Scum / 24|8|2010
  • Die Kunst der Verbindungen / Thomas Hummitzsch / Die Tageszeitung, Germany / 11|8|2010
  • Best or just beautiful? / Jane Cheng / Eye Magazine #76, UK / 0|6|2010
  • Venice as an Urban Metaphor for a Major Global Issue - Migration / Guido Incerti / Artinfo / 14|5|2010
  • Migropolis. Venice / Atlas of a Global Situation / DBZ, Germany / 12|11|2010
  • Mapping the city of the future / Jane Cheng / Eye Magazine #78, UK / 0|1|2010
  • Neue metropolitane Realitäten - John Ruskin und Alvio Gavagnin – Zwei Venedig-Archive / Markus Hesse / Kommune #6 / 0|0|2010
  • Migropolis - Venice / Atlas of a Global Situation / N. N. / Gorilla Magazine / 0|9|2009
  • Die Vermessung der Welt und Venedigs / Die Rheinpfalz / 30|12|2009
  • Tourismus in Nürnberg und Venedig: Hinter den Kulissen der Stadt / Thomas Heinold / Nürnberger Zeitung, Germany / 14|12|2009
  • Venedig – Stadt der Illusionen / Thomas Hummitzsch / Die Tageszeitung, Germany / 12|12|2009
  • Migropolis / Gaetano Salerno / Exibart, Italy / 1|12|2009
  • Wolfgang Scheppe - Migropolis / Foam Magazin, Netherlands / 0|12|2009
  • Migro-Polis Venice / Representation / Atlas of a global situation / Elia Barbiani / My Venice #3, Italy / 0|12|2009
  • Migropolis. Venice / Atlas of a Global Situation / Benedikt Kraft / DBZ, Germany / 0|12|2009
  • Migropolis. Per un atlante della situazione globale / OF ARCH magazine, Italy / 0|12|2009
  • Migropolis. Venice. Atlas of a Global Situation / OF ARCH magazine, Italy / 0|12|2009
  • Venedig als Glücksspiel und globale Chiffre / Michael Freund / Der Standard, Austria / 29|11|2009
  • Simulierte Serenissima / Michael Freund / Der Standard, Austria / 27|11|2009
  • Venedig sehen und wegziehen / Henning Klüver / Süddeutsche Zeitung, Germany / 27|11|2009
  • Flöden i Venedig / Thomas Steinfeld / Sydsvenskan, Sweden / 27|11|2009
  • Venedig als Prototyp / Mainpost, Germany / 27|11|2009
  • Venezia Globale - Nella laguna tra desiderio ed esclusione / Maurizio Giufrè / Il Manifesto, Italy / 15|11|2009
  • Inteview with Wolfgang Scheppe / Antonello Frongia / Il Manifesto, Italy / 15|11|2009
  • Die europäische Stadt in Zeiten der Globalisierung / Martino Stierli / Neue Züricher Zeitung, Switzerland / 13|11|2009
  • Wie aus der Pistole geschossen Was eigentlich ist politische Kunst? / Thomas Steinfeld / Süddeutsche Zeitung, Germany / 12|11|2009
  • Quick as a shot - What actually is political art? / Thomas Steinfeld / Süddeutsche Zeitung, Germany / 12|11|2009
  • Venezia infranta / Antonella Galli / Interni Magazine, Italy / 0|11|2009
  • Migropolis / Venice - Atlas of a Global Situation / Franz Krahberger / ejournal / 8|10|2009
  • The Atlas of a Globalized World A visual demonstration of the present / Thomas Steinfeld / Süddeutsche Zeitung, Germany / 8|10|2009
  • Venedig als gigantische Shopping-Mall / Gerhard Mack / Neue Züricher Zeitung / 25|10|2009
  • Fauler Zauber / Petra Reski / Die Zeit / 22|10|2009
  • Migropolis / Fosca Salvi / Abitare / 12|10|2009
  • Noch mehr Bücher / Christian Holl / Swiss-Architects #43 / 0|0|2009
  • Migropolis: Venice/ Atlas of a global Situation / Antonello Frongia / Camera Austria, Nr. 109 / 0|0|2009

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

© 2005-2025




Back to the top